A AMD está desenvolvendo um novo processador para a família Gorgon Point, focado em oferecer alto desempenho gráfico para dispositivos portáteis. O chip, identificado como Ryzen AI 7 HX 455, surgiu em informações compartilhadas pelo leaker Golden Pig Upgrade na rede social Weibo. De acordo com o vazamento, o componente apresenta uma configuração de 8 núcleos e 16 threads, utilizando a arquitetura híbrida com quatro núcleos Zen 5 e quatro núcleos Zen 5c.
Especificações técnicas do Ryzen AI 7 HX 455
O grande diferencial do Ryzen AI 7 HX 455 em comparação aos modelos intermediários atuais reside em sua unidade de processamento gráfico. Diferente do Ryzen AI 7 450, que utiliza a Radeon 860M com 8 unidades de computação (CUs), o novo modelo deve ser equipado com a Radeon 890M. Essa GPU integrada possui 16 unidades de computação, o que representa o dobro do poder gráfico disponível em um chip de 8 núcleos, característica antes reservada apenas aos processadores com 12 núcleos.
AMD Ryzen AI 400: possíveis especificações
| SKU | Núcleos / Threads | Clock Boost | Cache | NPU | GPU | Memória | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 475 | 12 / 24 | 5,2 GHz | 36 MB | 60 TOPS | 16 CU 890M @ 3,1 GHz | 8533 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 9 HX 470 | 12 / 24 | 5,2 GHz | 36 MB | 55 TOPS | 16 CU 890M @ 3,1 GHz | 8533 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 9 465 | 10 / 20 | 5,0 GHz | 34 MB | 50 TOPS | 12 CU 880M @ 2,9 GHz | 8533 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 7 HX 455 | 8 / 16 | A definir | 36 MB? | A definir | 16 CU 890M | A definir | 15–54 W? |
| Ryzen AI 7 450 | 8 / 16 | 5,1 GHz | 24 MB | 50 TOPS | 8 CU 860M @ 3,1 GHz | 8533 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen 7 449 | 8 / 16 | 5,0 GHz | 24 MB | 15 TOPS | 8 CU 860M @ 2,8 GHz | 8000 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 7 445 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 14 MB | 50 TOPS | 4 CU 840M @ 2,9 GHz | 8000 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen 5 439 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 14 MB | 8 TOPS | 4 CU 840M @ 2,8 GHz | 7500 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 5 435 | 6 / 12 | 4,5 GHz | 14 MB | 50 TOPS | 4 CU 840M @ 2,8 GHz | 8000 MT/s | 15–54 W |
| Ryzen AI 5 430 | 4 / 8 | 4,5 GHz | 12 MB | 50 TOPS | 4 CU 840M @ 2,8 GHz | 8000 MT/s | 15–54 W |
Confira o nosso calendário atualizado com os principais lançamentos de jogos
Além do avanço gráfico, o vazamento indica que o processador contará com 24 MB de cache L3. Esse valor é idêntico ao encontrado nos chips Ryzen AI 9 HX 470 e 475, superando os 16 MB de cache presentes em modelos inferiores da linha. Essa combinação de cache ampliado e gráficos integrados de alta performance sugere que a AMD busca otimizar o custo-benefício de notebooks voltados para jogos e produtividade, sem a necessidade de elevar a contagem de núcleos da CPU. Até o momento, a fabricante não confirmou oficialmente a data de lançamento ou a disponibilidade global do novo hardware.
