Kingdom Come: Deliverance II ganha trailer e nova data de lançamento
Sequência do RPG medieval chega mais cedo e já atinge 1 milhão de wishlists na Steam
A Warhorse Studios e a PLAION lançaram o trailer oficial de Kingdom Come: Deliverance II, sequência do RPG ambientado na Idade Média. O novo vídeo oferece um vislumbre do caos e intriga que o protagonista Henry enfrentará enquanto busca justiça pela morte de seus pais. O jogo, que estava previsto para ser lançado em 11 de fevereiro de 2025, teve sua data antecipada para 4 de fevereiro.
Kingdom Come: Deliverance II já atingiu a marca de 1 milhão de listas de desejos na Steam, destacando o interesse dos jogadores pela continuação da saga de Henry. O jogo está em fase final de otimização e já é considerado “Gold”, indicando que está pronto para o lançamento.
As especificações para PC e consoles foram divulgadas, permitindo que os jogadores preparem suas máquinas para o título. No PC, o jogo exige no mínimo um processador Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600, 16 GB de RAM e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580. Já nos consoles, o Xbox Series S rodará o jogo em 1080p a 30 FPS, enquanto o Xbox Series X e o PlayStation 5 oferecerão opções de fidelidade visual e desempenho aprimorados.
O jogo estará disponível em três edições: Standard, Gold e Collector’s. A Gold Edition inclui o Passe de Expansão e o Gallant Huntsman’s Kit, enquanto a Collector’s Edition traz itens adicionais como uma estátua de Henry, um mapa de tecido e cartas colecionáveis.
Kingdom Come: Deliverance II será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Especificações de Deliverance II para PC:
Minimum | Recommended | Ultra | ||||
In-game Preset | Low | Medium | Medium | High | High | Ultra |
AVG Performance | 1080p @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1080p @ 30 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60FPS / 2160p @ 30 FPS |
Processor | Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-13600K, AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-13600K, AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D |
Memory | 16 GB RAM | 24 GB RAM | 24 GB RAM | 32 GB RAM | 32 GB RAM | 32 GB RAM |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XT |
Storage | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD |
OS | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) |
Especificações no console:
Xbox Series S | Xbox Series X and PlayStation 5 | PlayStation 5 Pro | ||
In-game Preset | Series S | Fidelity | Performance | Pro |
Resolution | 1080p | upscaled 4K | upscaled 1440p | upscaled 4K |
AVG Performance | 30 FPS | 30 FPS | 60 FPS (unlocked with VRR*) | 60 FPS (unlocked with VRR*) |
Upscaling Technology | – | AMD FidelityFX™ Super Resolution | AMD FidelityFX™ Super Resolution | PlayStation™ Spectral Super Resolution |
Aproveite também nossas melhores ofertas de jogos digitais em parceria com a Nuuvem! Confira os links abaixo para encontrar descontos incríveis:
• Página principal da Nuuvem
• Descontos para PC
• Gift Cards para PlayStation
• Descontos para Xbox
• Descontos para Nintendo